OKI : Organisasi Kerja Sama Islam
Posted by Muhammad Irfan on Friday, November 09, 2012 with No comments
منظمة المؤتمر الإسلامي
Organisation of the Islamic Cooperation Organisation de la Cooperation Islamique Organisasi Kerja Sama Islam |
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
██ Negara anggota██ Negara pengamat██ Negara yang dihalangi keanggotaannya
|
||||
Pusat administrasi | Jeddah, Arab saudi | |||
Bahasa resmi | Arab, Inggris, Perancis | |||
Keanggotaan | 57 negara anggota | |||
Pemimpin | ||||
- | Sekretaris Jenderal | Ekmeleddin İhsanoğlu | ||
Pendirian | ||||
- | Penandatanganan Piagam OKI | 25 September 1969 | ||
Penduduk | ||||
- | Perkiraan (2011) | 1,6 miliar | ||
PDB (nominal) | Perkiraan (2010) | |||
- | Total | $AS4,8135 miliar | ||
Situs web resmi http://www.oic-oci.org/ |
Organisasi Kerja Sama Islam (dahulu Organisasi Konferensi Islam) (OKI) bahasa Arab: منظمة المؤتمر الإسلامي) adalah sebuah organisasi internasional dengan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa. OKI didirikan di Rabat, Maroko pada 12 Rajab 1389 H (25 September 1969) dalam Pertemuan Pertama para Pemimpin Dunia Islam yang diselenggarakan sebagai reaksi terhadap terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al Aqsa pada 21 Agustus 1969 oleh pengikut fanatik Kristen dan Yahudi di Yerusalem. OKI mengubah namanya dari sebelumnya Organisasi Konferensi Islam pada 28 Juni 2011
Anggota
OKI mempunyai 57 negara anggota. Beberapa bukan merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim.Negara anggota | Bergabung | Catatan |
---|---|---|
Afganistan | 1969 | Diskors 1980 - Maret 1989 |
Aljazair | 1969 | |
Chad | 1969 | |
Guinea | 1969 | |
Indonesia | 1969 | |
Iran | 1969 | |
Kuwait | 1969 | |
Lebanon | 1969 | |
Libya | 1969 | |
Malaysia | 1969 | |
Mali | 1969 | |
Maroko | 1969 | |
Mauritania | 1969 | |
Mesir | 1969 | Diskors Mei 1979 - Maret 1984 |
Niger | 1969 | |
Pakistan | 1969 | Menghalangi keanggotaan India |
Palestina[2] | 1969[3] | |
Arab Saudi | 1969 | |
Senegal | 1969 | |
Sudan | 1969 | |
Somalia | 1969 | |
Tunisia | 1969 | |
Turki | 1969 | |
Yaman | 1969 | Sejak 1990 sebagai Republik Yaman bergabung dengan Republik Rakyat Demokratik Yaman |
Yordania | 1969 | |
Bahrain | 1970 | |
Oman | 1970 | |
Qatar | 1970 | |
Suriah | 1970 | |
Uni Emirat Arab | 1970 | |
Sierra Leone | 1972 | |
Bangladesh | 1974 | |
Gabon | 1974 | |
Gambia | 1974 | |
Guinea-Bissau | 1974 | |
Uganda | 1974 | |
Burkina Faso | 1975 | |
Kamerun | 1975 | |
Komoro | 1976 | |
Irak | 1976 | |
Maladewa | 1976 | |
Djibouti | 1978 | |
Benin | 1982 | |
Brunei | 1984 | |
Nigeria | 1986 | |
Azerbaijan | 1991 | |
Albania | 1992 | |
Kirgizstan | 1992 | |
Tajikistan | 1992 | |
Turkmenistan | 1992 | |
Mozambik | 1994 | |
Kazakhstan | 1995 | |
Uzbekistan | 1995 | |
Suriname | 1996 | |
Togo | 1997 | |
Guyana | 1998 | |
Pantai Gading | 2001 | |
Diskors atau diberhentikan | ||
Zanzibar | 1993 | Mengundurkan diri Agustus 1993 |
Negara pengamat | ||
Bosnia dan Herzegovina | 1994 | |
Republik Afrika Tengah | 1997 | |
Thailand | 1998 | |
Rusia | 2005 | |
Siprus Turki | 1979[4] | Status berubah sejak 2004 |
Organisasi/komunitas muslim pengamat | ||
Front Pembebasan Nasional Moro | 1977 | Menghalangi keanggotaan Filipina |
Institusi Islam pengamat | ||
Uni Parlemen Negara Anggota OKI | 2000 | |
Organisasi internasional pengamat | ||
Liga Arab | 1975 | |
Perserikatan Bangsa-Bangsa | 1976 | |
Gerakan Non Blok | 1977 | |
Uni Afrika[6] | 1977 | |
Organisasi Kerja Sama Ekonomi | 1995 |
Sekretaris Jenderal
No. | Nama | Negara asal | Mulai menjabat | Berhenti menjabat |
---|---|---|---|---|
1 | Tunku Abdul Rahman | Malaysia | 1971 | 1973 |
2 | Hassan Al-Touhami | Mesir | 1974 | 1975 |
3 | Amadou Karim Gaye | Senegal | 1975 | 1979 |
4 | Habib Chatty | Tunisia | 1979 | 1984 |
5 | Syed Sharifuddin Pirzada | Pakistan | 1985 | 1988 |
6 | Hamid Algabid | Niger | 1989 | 1996 |
7 | Azeddine Laraki | Maroko | 1997 | 2000 |
8 | Abdelouahed Belkeziz | Maroko | 2001 | 2004 |
9 | Ekmeleddin İhsanoğlu | Turki | 2005 | Petahana |
Source
@http://id.wikipedia.org/
Categories: INTERNASIONAL
0 comments:
Post a Comment